Tarifs condominium 2009 - 2010
Parfait pour les familles et les amis qui veulent trouver ailleurs le confort de leur propre résidence. Choisissez parmi notre panoplie de condominiums en bordure des pistes avec toutes les commodités que vous recherchez telles, une cuisine complète, un salon spacieux avec foyer au bois naturel et des chambres à coucher des plus confortables.
Les tarifs incluent:
- Condominium en bordure des pentes avec cuisine toute équipée et foyer
- Jusqu'à 40% de rabais sur les billets de remontées
- Accès GRATUIT à la piscine, au bain tourbillon, bain vapeur et sauna
- Accès GRATUIT au bain tourbillon extérieur (Village Mont Blanc seulement)
- Accès GRATUIT à la Jungle Magique
Saison économique
27 novembre - 23 décembre 2009 | 2 janvier - 11 février 2010 | 19 mars - 3 avril 2010
| Type | Chambres | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominium en montagne | visualiser | 2 chambres | 190 $ | 570 $ | 950 $ | 440 $ |
| 3 chambres | 245 $ | 735 $ | 1225 $ | 550 $ | ||
| Village De luxe | visualiser | 1 chambre | 165 $ | 495 $ | 825 $ | 390 $ |
| 2 chambres | 210 $ | 630 $ | 1050 $ | 480 $ | ||
| 3 chambres | 265 $ | 795 $ | 1325 $ | 590 $ | ||
| Village Prestige | visualiser | 1 chambre | 195 $ | 585 $ | 975 $ | 450 $ |
| 2 chambres | 240 $ | 720 $ | 1200 $ | 540 $ | ||
| 3 chambres | 310 $ | 930 $ | 1550 $ | 680 $ | ||
|
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par condominium. |
||||||
Saison régulière
12 février - 19 mars 2010
| Type | Chambres | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominium en montagne | visualiser | 2 chambres | 290 $ | 870 $ | 1450 $ | 650 $ |
| 3 chambres | 360 $ | 1080 $ | 1800 $ | 790 $ | ||
| Village De luxe | visualiser | 1 chambre | 230 $ | 690 $ | 1150 $ | 530 $ |
| 2 chambres | 320 $ | 960 $ | 1600 $ | 710 $ | ||
| 3 chambres | 395 $ | 1185 $ | 1975 $ | 860 $ | ||
| Village Prestige | visualiser | 1 chambre | 260 $ | 780 $ | 1300 $ | 590 $ |
| 2 chambres | 350 $ | 1050 $ | 1750 $ | 770 $ | ||
| 3 chambres | 415 $ | 1245 $ | 2075 $ | 895 $ | ||
|
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par condominium. |
||||||
Période des fêtes
3 nuits minimum. 24 décembre 2009 - 1 janvier 2010
| Type | Chambres | 1 nuit add. | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominium en montagne | visualiser | 2 chambres | 375 $ | 1125 $ | 1875 $ | -- |
| 3 chambres | 465 $ | 1395 $ | 2325 $ | -- | ||
| Village De luxe | visualiser | 1 chambre | 270 $ | 810 $ | 1350 $ | -- |
| 2 chambres | 395 $ | 1185 $ | 1975 $ | -- | ||
| 3 chambres | 485 $ | 1455 $ | 2425 $ | -- | ||
| Village Prestige | visualiser | 1 chambre | 295 $ | 885 $ | 1475 $ | -- |
| 2 chambres | 430 $ | 1290 $ | 2150 $ | -- | ||
| 3 chambres | 520 $ | 1560 $ | 2600 $ | -- | ||
|
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par condominium. |
||||||